EDINA AI interaktivna video platforma za Live Commerce
SYNTOPIA-ini prelomni interaktivni AI voditelji med prenosi live shopping ustvarjajo pristne dvosmerne pogovore z gledalci. Naravno se odzivajo na komentarje, vprašanja in reakcije v realnem času – prav kot človeški voditelji. Na voljo 24/7 združujejo pristno angažiranost live shoppinga z učinkovitostjo AI in nudijo osebne nakupovalne izkušnje, ki spodbujajo prodajo.
Od zamisli do prenosa v živo v nekaj minutah
Prvi hiperrealistični interaktivni digitalni prenosi v živo doslej. Da, odgovarjajo na komentarje, pozdravljajo gledalce in prodajajo vaše izdelke ali storitve 24 ur na dan!
Integracije
Brezšivna integracija AI avatarjev na digitalnih platformah. Naše prilagodljive možnosti integracije omogočajo, da našo najsodobnejšo tehnologijo uporabite povsod, kjer je vaše občinstvo.


















Praktičen primer:
Recimo, da ste trgovec z oblačili. Z našim sistemom AI avatarjev lahko vodite več sočasnih prenosov v živo:
Vsak prenos bi imel svoj katalog izdelkov, cene in interakcije s strankami, vsi pa bi bili upravljani prek našega osrednjega sistema.
Ključna prednost je avtomatizacija – namesto da bi trgovci potrebovali ljudi za vodenje prenosov v živo 24/7, lahko z našimi AI avatarji ohranjajo stalno prisotnost na YouTubu in Facebooku, dosegajo stranke v različnih časovnih pasovih in jezikih ter hkrati ohranjajo dosledna sporočila znamke in prodajne procese.
Integracije
| Traditional LiveStreaming | Syntopia AI Host |
|---|---|
| $5,000+ monthly per host | $780/month (120hrs) $2,580/month (unlimited) |
| 6 hours max per day | Standard: 6hrs/day (M-F) Unlimited: 24/7 |
| Single language | 12+ languages included |
| 2-3 weeks setup | Instant deployment |
| 8+ team members needed | Zero staff needed |
| Traditional Streaming Hidden Costs | Syntopia Solution |
|---|---|
| ❌ Studio rental ($2,000+/month | ✅ Everything included in one simple fee |
| ❌ Production team ($10,000+/month) | ✅ No hidden costs |
| ❌ Equipment ($5,000+ upfront) | ✅ No equipment needed |
| ❌ Training costs ($3,000+ per host) | ✅ No staff required |
| ❌ Sick days & cancellations | ✅ Never calls in sick |
| ❌ Staff turnover costs | ✅ Zero turnover |
| Metric | Traditional | SYNTOPIA | Your Benefit |
|---|---|---|---|
| Annual Cost | ~£214,800-480,000 | £8160 / $9,360 | Save 97% |
| Cost Per Hour | ~£145-333 | £5.60 / $6.50 | 25-58x cheaper |
| Languages | 1 | 12+ | 12x reach |
| Setup Time | 3 weeks | Same day | Instant ROI |
| Reliability | 70-90% | 100% | Always perfect |
Za velika podjetja
pogosta vprašanja
Ponujamo dva preprosta paketa: